※原材料価格の上昇ならびに、包装資材費高騰の関係で記載価格よりも変動する場合がございます。(順次料金訂正中)※
記載料金に含まれる内容
- スタンパー制作(原盤)
- CDまたはDVDプレス(DVD-5/片面1層)
- フィルム出力(レーベル印刷に必要な版)
- レーベル印刷(シルク印刷 / 1~4色・オフセット印刷)
- ケース(Pケース・紙)
- アセンブリ(CD、ジャケット、オビ、バックインレイの各セットアップ)
- 本州内1ヶ所送料込み(分納などで2箇所以上へ送付希望の場合別途追加費用が必要となります)
- 納期:国内/8〜営業日後発送(月/土日祝日を除く) 海外/10〜営業日後発送(月/土日祝日・台湾祝日除く)
CDバルク(ディスクのみ)のシンプルなプラン。CDプレスの中では最も安価な製作仕様となります。無料配布用CDや、ケースやジャケットはご自身で準備してDIYで作ることなどをお考えの方はこちらがオススメです。レーベルはオフセット印刷もしくはシルク印刷いずれかより選択可能。
- CDバルクプレス
- DVDバルクプレス
枚数 | 国内プレス | 海外プレス |
---|---|---|
100 | @784.3 ¥78,430 | @606.1 ¥60,610 |
300 | @264.0 ¥79,200 | @202.4 ¥60,720 |
500 | @159.5 ¥79,750 | @122.1 ¥61,050 |
1000 | @81.4 ¥81,400 | @61.6 ¥61,600 |
2000 | @66.0 ¥132,000 | @47.3 ¥94,600 |
3000 | @59.4 ¥178,200 | @41.8 ¥125,400 |
枚数 | 国内プレス | 海外プレス |
---|---|---|
100 | @1,155.0 ¥115,500 | @683.1 ¥68,310 |
300 | @392.7 ¥117,810 | @228.8 ¥68,640 |
500 | @239.8 ¥119,900 | @137.5 ¥68,750 |
1000 | @125.4 ¥125,400 | @69.3 ¥69,300 |
2000 | @110.0 ¥220,000 | @55.0 ¥110,000 |
3000 | @103.4 ¥310,200 | @49.5 ¥148,500 |
- CD不織布パッケージ(封無し)
- CD不織布パッケージ(封有り)
- DVD不織布パッケージ(封無し)
- DVD不織布パッケージ(封有り)
枚数 | 国内プレス | 海外プレス |
---|---|---|
100 | @891.0 ¥89,100 | @671.0 ¥67,100 |
300 | @304.7 ¥91,410 | @231.0 ¥69,300 |
500 | @187.0 ¥93,500 | @143.0 ¥71,500 |
1000 | @99.0 ¥99,000 | @77.0 ¥77,000 |
2000 | @83.6 ¥167,200 | @62.7 ¥125,400 |
3000 | @77.0 ¥231,000 | @57.2 ¥171,600 |
枚数 | 国内プレス | 海外プレス |
---|---|---|
100 | @935.0 ¥95,500 | @726.0 ¥72,600 |
300 | @319.0 ¥95,700 | @249.7 ¥74,910 |
500 | @195.8 ¥97,900 | @154.0 ¥77,000 |
1000 | @103.4 ¥103,400 | @82.5 ¥82,500 |
2000 | @88.0 ¥176,000 | @68.2 ¥136,400 |
3000 | @81.4 ¥244,200 | @62.7 ¥188,100 |
枚数 | 国内プレス | 海外プレス |
---|---|---|
100 | @1,331.0 ¥133,100 | @748.0 ¥74,800 |
300 | @451.0 ¥135,300 | @257.4 ¥77,220 |
500 | @275.0 ¥137,500 | @158.4 ¥79,200 |
1000 | @143.0 ¥143,000 | @84.7 ¥84,700 |
2000 | @127.6 ¥255,200 | @70.4 ¥140,800 |
3000 | @121.0 ¥363,000 | @64.9 ¥194,700 |
枚数 | 国内プレス | 海外プレス |
---|---|---|
100 | @1,375.0 ¥137,500 | @803.0 ¥80,300 |
300 | @466.4 ¥139,920 | @275.0 ¥82,500 |
500 | @283.8 ¥141,900 | @169.4 ¥84,700 |
1000 | @147.4 ¥147,400 | @90.2 ¥90,200 |
2000 | @132.0 ¥264,000 | @75.9 ¥151,800 |
3000 | @125.4 ¥376,200 | @70.4 ¥211,200 |
シングル盤で一般的なマキシケースでのパッケージ製作も可能!収録曲の少ない場合や、薄いケースでの製作をご希望の場合はこちらがオススです。ジャケットはマキシケース専用のジャケット(4P)となります。
- マキシケースパッケージ
枚数 | 国内プレス | 海外プレス |
---|---|---|
100 | @1,461 146100 | @1,340 ¥134,000 |
300 | @501.6 ¥150,500 | @476.3 ¥142,910 |
500 | @309.8 ¥154,900 | ask |
1000 | @165.9 ¥165,900 | ask |
2000 | @135.2 ¥270,400 | ask |
3000 | @120.5 ¥361,700 | ask |
アルバム制作の定番!市販されているタイプの物で最も一般的なジュエルケース(Pケース)タイプでのフルパッケージです。表記価格には、CDプレス・ジャケット印刷・盤面印刷・オビ・バックインレイまですべての製作が含まれます。
- 2P
- 4P
- 6P
- 8P
枚数 | 国内プレス | 海外プレス |
---|---|---|
100 | @1,362 ¥136,200 | @1,241 ¥124,100 |
300 | @468.6 ¥140,600 | @443.3 ¥133,010 |
500 | @290.0 ¥145,000 | ask |
1000 | @156.0 ¥156,000 | ask |
2000 | @127.5 ¥255,000 | ask |
3000 | @115.0 ¥345,200 | ask |
枚数 | 国内プレス | 海外プレス |
---|---|---|
100 | @1,373 ¥137,300 | @1,252 ¥125,200 |
300 | @473.0 ¥141,920 | @446.6 ¥134,000 |
500 | @292.2 ¥146,100 | ask |
1000 | @157.1 ¥157,100 | ask |
2000 | @128.6 ¥257,200 | ask |
3000 | @116.1 ¥348,500 | ask |
枚数 | 国内プレス | 海外プレス |
---|---|---|
100 | @1,461 ¥146,100 | @1,340 ¥134,000 |
300 | @501.6 ¥150,500 | @476.3 ¥142,910 |
500 | @309.8 ¥154,900 | ask |
1000 | @165.9 ¥165,900 | ask |
2000 | @135.2 ¥270,400 | ask |
3000 | @120.5 ¥361,700 | ask |
枚数 | 国内プレス | 海外プレス |
---|---|---|
100 | @1,560 ¥156,000 | @1,439 ¥143,900 |
300 | @534.6 ¥160,400 | @509.3 ¥152,810 |
500 | @329.6 ¥164,800 | ask |
1000 | @175.8 ¥175,800 | ask |
2000 | @142.9 ¥285,800 | ask |
3000 | @128.2 ¥384,800 | ask |
レコードジャケットの様な最も定番のスタイルです。PP加工仕上げですので一般的な紙ジャケットよりも耐久性が高く、高級感のある仕上がりとなります。 ケースタイプは2Pと4Pからお選びいただけ、封入ジャケット(歌詞カードなどの投げ込み)にも別途対応致します。
- 紙ジャケット
枚数 | 2Pケース | 4Pケース |
---|---|---|
100 | @1,236.4 ¥123,640 | @1,390.4 ¥139,040 |
300 | @415.8 ¥124,740 | @466.4 ¥139,920 |
500 | @250.8 ¥125,400 | @281.6 ¥140,800 |
1000 | @127.6 ¥127,600 | @143.0 ¥143,000 |
2000 | @106.7 ¥213,400 | @123.2 ¥246,400 |
3000 | @96.8 ¥290,400 | @114.4 ¥343,200 |